Vollständige Liste der Hercules Casino Boni
Einzahlungsboni
| Bonusname | Details | Betrag | Free Spins | Umsatz | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Einzahlung (Willkommensbonus) | Bonus auf die erste Einzahlung (stufenbasierter Start der Einzahlungsserie) | Bis zu 100% (max. Betrag laut Aktion/Profil) | Je nach Promo möglich | Wagering gemäß Bonusbedingungen (typisch Bonus x35–x45) | Zeitfenster gemäß Promo (oft 7–30 Tage) |
| 2. Einzahlung | Weitere Bonusstufe nach der ersten Einzahlung, oft mit angepasster Quote/Cap | Bis zu 50%–75% (max. Betrag laut Aktion/Profil) | Je nach Promo möglich | Wagering gemäß Bonusbedingungen | Gemäß Promo (oft 7–30 Tage) |
| 3. Einzahlung | Dritte Einzahlungsstufe; kann auf Slots oder ausgewählte Spiele ausgerichtet sein | Bis zu 50% (max. Betrag laut Aktion/Profil) | Je nach Promo möglich | Wagering gemäß Bonusbedingungen | Gemäß Promo (oft 7–30 Tage) |
| Bonusrad / Bonus Wheel | Aktionsmechanik nach Einzahlung: zufällige Extra-Boni (Bonusgeld/FS) je nach Dreh | Variabel (aktionsabhängig) | Variabel (aktionsabhängig) | Wagering gemäß Bonus-/Wheel-Regeln | Meist kurzfristig (z. B. 24–72 Std. bis Aktivierung/Einlösung) |
| Highroller-Einzahlungsbonus | Für größere Einzahlungen; höherer Maximalbetrag, oft strengere Bedingungen | Bis zu 100% (hohes Max. laut VIP/Promo) | Selten, aktionsabhängig | Wagering gemäß Highroller-Regeln (häufig höherer Mindestumsatz) | Gemäß Promo (oft 7–14 Tage) |
Hinweis (DE, 2026): Die exakten Prozentsätze, Caps, Freispiele sowie der Umsatz (Wagering) können sich je nach Kampagne, Zahlungsart und Spielkategorie unterscheiden. Maßgeblich sind die Bonus-AGB im Konto/Promotionsbereich von Hercules Casino.
Regelmäßige Boni
| Bonus | Beschreibung | Bedingungen |
|---|---|---|
| Wöchentliches Cashback | Rückvergütung eines Teils der Nettoverluste über die Woche | Prozentsatz & Cap abhängig vom Status/Promo; Gutschrift wöchentlich; ggf. Mindestumsatz/Mindestverlust |
| Rakeback | Laufende Rückvergütung auf Einsätze (typisch für VIP-/Loyalty-Spieler) | Rate abhängig vom VIP-Level; häufig tägliche oder wöchentliche Berechnung; kann als Bonusgeld mit Umsatzbedingung kommen |
| Sunday Reload | Sonntags-Reload als Extra auf eine Einzahlung für Bestandskunden | Prozentsatz/Max. variabel; meist Mindesteinzahlung (z. B. ab 20 €); begrenzte Laufzeit (nur Sonntag/24 Std.) |
Sportwetten-Boni
| Bonus | Betrag | Mindesteinzahlung | Umsatz | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Sport 1. Einzahlung | Bonus bis zu 100% (Cap aktionsabhängig) | Ab 20 € (Casino-Mindesteinzahlung; Sport-Promo kann abweichen) | Typisch 5x–10x Bonus bei Mindestquote/Mehrfachbedingungen (laut AGB) | Häufig 7 Tage |
| Sport 2. Einzahlung | Reload-Stufe (aktionsabhängig) | Aktionsabhängig | Gemäß Promo (oft Quote-/Kombi-Regeln) | Häufig 7 Tage |
| Sport 3. Einzahlung | Weitere Reload-Stufe (aktionsabhängig) | Aktionsabhängig | Gemäß Promo | Häufig 7 Tage |
| Sport-Cashback | Prozentuale Rückvergütung (variabel) | Keine oder aktionsabhängig | Je nach Ausgestaltung: teils ohne, teils mit Umsatz | Wöchentlich/aktionsabhängig |
| Tägliche Preise | Prämienpool/Rewards (variabel) | Teilnahme über Wetten/Aktivität | Keine oder aktionsabhängig | Täglich |
| Odds Booster | Quoten-Boost (variabel, pro Schein begrenzt) | In der Regel keine; Mindestquote/Mindestanzahl Events möglich | Kein klassischer Umsatz, aber Boost-Regeln gelten | Begrenzt (täglich/wochenweise oder Event-basiert) |
Wichtig: Sportwetten-Boni sind häufig an Mindestquoten, bestimmte Wettarten (z. B. Kombiwetten), Cashout-Regeln und eine feste Frist gebunden. Details stehen in den jeweiligen Promo-AGB bei Hercules Casino.
Hercules Casino VIP-Programm
| VIP-Level | Wager Points | Deposit Points | Rewards | Cashback | Rakeback | VIP Manager | VIP-Turniere | Zusätzliche Vorteile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry | Niedrig (Startlevel; aktivitätsbasiert) | Niedrig | Basis-Rewards, Promo-Zugänge | Bis ~5% (variabel) | Bis ~2% (variabel) | Nein | Teilweise | Schnellere Promo-Freischaltung, gelegentliche Reloads |
| Bronze | Steigend | Steigend | Level-Up-Boni, personalisierte Angebote | Bis ~10% | Bis ~3% | Optional/teilweise | Ja | Höhere Cashback-Caps, bessere Umtausch-/Prämienwerte |
| Silver | Mittel | Mittel | Regelmäßige Reloads, exklusive Aktionen | Bis ~15% | Bis ~5% | Ja (nach Aktivität) | Ja | Priorisierter Support, exklusive Turnier-Preisfonds |
| Gold | Hoch | Hoch | Höhere Level-Up-Rewards, maßgeschneiderte Boni | Bis ~20% | Bis ~7% | Ja | Ja | Höhere Cashback-Limits, gelegentliche Highroller-Perks |
| Platinum | Sehr hoch | Sehr hoch | Premium-Rewards, exklusive Drops/Events | Bis ~25% | Bis ~10% | Ja (dediziert) | Ja (VIP-only) | Schnellere Auszahlungen (priorisiert), individuellere Bonusdeals |
| Diamond / Elite | Top-Level (Einladung/Schwelle) | Top-Level | Maximale VIP-Rewards, Sonderboni, persönliche Deals | Bis ~30%+ | Bis ~12%+ | Ja (persönlich) | Ja (exklusiv) | Highroller-Boni, höhere Limits nach Prüfung, Einladungen zu Special Events |
Das Hercules Casino VIP-Programm (Stand 2026) arbeitet typischerweise mit einer Stufenlogik: Je mehr du spielst (Wager Points) und je konstanter du einzahlst (Deposit Points), desto höher fallen Cashback/Rakeback und die individuellen Angebote aus. Welche Schwellenwerte exakt gelten, kann je nach Spielerprofil, Land (DE) und Aktion variieren.
